宜州市一中2007年高考快递
我校在2006年高考取得优异成绩的基础上,在全广西报考人数增多、竞争指数增大的情况下,今年又取得令人欣喜的成绩:
一本上线123人(全市149人),二本以上上线542人(全市775人),三本以上上线940人(全市1493人),以上统计不含艺术考生,我校艺术生上二本线27人。总分600分以上的,我校有15人(全市17人);我校牙伟鹏同学以文化分629的成绩,夺得河池文科状元,总分并列广西34名;理科考生赵硕同学以文化分651的成绩,名列河池第五,总分并列广西89名。具体情况见下表。
宜州市理科上一本线名单(共101人,其中市一中86人)
| 姓名 | 单位 | 总分 | 名次 | 初中毕业学校 | 姓名 | 单位 | 总分 | 名次 | 初中毕业学校 | |
| 赵硕 | 一中 | 661 | 1 | 宜州市二中 | 廖世龙 | 一中 | 574 | 35 | 凤山县民族中学 | |
| 李冬哲 | 一中 | 645 | 2 | 宜州市三中 | 何永富 | 一中 | 571 | 36 | 凤山县太平中学 | |
| 潘星宇 | 一中 | 644 | 3 | 南丹中学 | 银星媚 | 一中 | 571 | 37 | 宜州市二中 | |
| 陈剑 | 一中 | 620 | 4 | 天峨县中学 | 韦若薇 | 一中 | 571 | 38 | 东兰县民族中学 | |
| *** | 外校 | 614 | 5 | *** | *** | 外校 | 571 | 39 | *** | |
| 潘跃龙 | 一中 | 603 | 6 | 宜州市二中 | 黄嘉诚 | 一中 | 570 | 40 | 河池学院附中 | |
| 韦黎科 | 一中 | 603 | 7 | 宜州市三岔中学 | 蓝建永 | 一中 | 569 | 41 | 都安县百旺中学 | |
| *** | 外校 | 603 | 8 | *** | 韦程元 | 一中 | 569 | 42 | 金城江五圩中学 | |
| 陈琨 | 一中 | 602 | 9 | 南丹华锡大厂中学 | 龙秀云 | 一中 | 569 | 43 | 宜州市洛西中学 | |
| 黄植萍 | 一中 | 599 | 10 | 宜州市二中 | 赵子君 | 一中 | 568 | 44 | 宜州市三中 | |
| 韦必春 | 一中 | 599 | 11 | 宜州市民族中学 | 李耐雪 | 一中 | 567 | 45 | 宜州市石别中学 | |
| 覃立任 | 一中 | 595 | 12 | 宜州市屏南中学 | 陆三福 | 一中 | 567 | 46 | 上林县中学 | |
| 罗尚禄 | 一中 | 594 | 13 | 都安拉烈中学 | 范建平 | 一中 | 567 | 47 | 宜州市民族中学 | |
| 潘月琼 | 一中 | 593 | 14 | 宜州市北山中学 | 韦俊悠 | 一中 | 567 | 48 | 宜州市北牙中学 | |
| 覃龙 | 一中 | 592 | 15 | 宜州市二中 | 卢俊求 | 一中 | 567 | 49 | 宜州市民族中学 | |
| 韦举仁 | 一中 | 590 | 16 | 东兰县民族中学 | *** | 外校 | 567 | 50 | *** | |
| 温婷婷 | 一中 | 590 | 17 | 宜州市二中 | *** | 外校 | 565 | 51 | *** | |
| 韦迪哲 | 一中 | 589 | 18 | 河池学院附中 | 韦金胜 | 一中 | 564 | 52 | 东兰县隘洞中学 | |
| *** | 外校 | 587 | 19 | *** | *** | 外校 | 564 | 53 | *** | |
| 韦冬雪 | 一中 | 585 | 20 | 金城江三旺中学 | 覃巧 | 一中 | 563 | 54 | 宜州市拉浪中学 | |
| 覃志锋 | 一中 | 585 | 21 | 东兰县中学 | 刘贵生 | 一中 | 563 | 55 | 宜州市三中 | |
| 周维维 | 一中 | 585 | 22 | 宜州市三中 | 蓝天真 | 一中 | 562 | 56 | 河池学院附中 | |
| 莫诚毅 | 一中 | 583 | 23 | 宜州市祥贝中学 | 江莎 | 一中 | 562 | 57 | 宜州市二中 | |
| 杨燕 | 一中 | 583 | 24 | 宜州市二中 | *** | 外校 | 562 | 58 | *** | |
| 石佩鑫 | 一中 | 582 | 25 | 宜州市二中 | 黄振韬 | 一中 | 560 | 59 | 宜州市北牙中学 | |
| 韦广界 | 一中 | 581 | 26 | 东兰县城中学 | 黄凯 | 一中 | 560 | 60 | 拉么锌矿子弟学校 | |
| *** | 外校 | 580 | 27 | *** | 韦礼万 | 一中 | 558 | 61 | 东兰县民族中学 | |
| 邓涛 | 一中 | 577 | 28 | 河池学院附中 | 牙廷华 | 一中 | 558 | 62 | 东兰县长江中学 | |
| 陆悦 | 一中 | 577 | 29 | 宜州市民族中学 | 杨帆 | 一中 | 558 | 63 | 河池学院附中 | |
| *** | 外校 | 577 | 30 | *** | 覃志园 | 一中 | 558 | 64 | 金城江区长排中学 | |
| 韦燕如 | 一中 | 576 | 31 | 宜州市怀远中学 | 罗吉吉 | 一中 | 557 | 65 | 河池学院附中 | |
| 朱志锋 | 一中 | 575 | 32 | 宜州联中 | 林亚男 | 一中 | 557 | 66 | 罗城矿务局中学 | |
| 韦尚军 | 一中 | 575 | 33 | 宜州市福龙中学 | 梁文秀 | 一中 | 557 | 67 | 宜州市民族中学 | |
| 覃婕 | 一中 | 574 | 34 | 宜州市一中 | 蒋韬 | 一中 | 557 | 68 | 宜州市二中 |
| 姓名 | 单位 | 总分 | 名次 | 初中毕业学校 |
| 余静 | 一中 | 555 | 69 | 东兰长乐中学 |
| 韦玉芳 | 一中 | 555 | 70 | 宜州市三合中学 |
| 何传波 | 一中 | 554 | 71 | 宜州市刘三姐中学 |
| 周新艳 | 一中 | 554 | 72 | 河池学院附中 |
| 陈昌平 | 一中 | 553 | 73 | 宜州市同德中学 |
| 何苑萍 | 一中 | 553 | 74 | 宜州市刘三姐中学 |
| 覃航 | 一中 | 553 | 75 | 河池学院附中 |
| *** | 外校 | 553 | 76 | *** |
| *** | 外校 | 553 | 77 | *** |
| 毛姗姗 | 一中 | 552 | 78 | 罗城县罗城中学 |
| 韦永旺 | 一中 | 551 | 79 | 宜州市祥贝中学 |
| 廖加马 | 一中 | 551 | 80 | 巴马县民族中学 |
| 凌怡 | 一中 |

