注:此批次名单是我校面向全河池市招生的第一批(100名指标)学生名单
均衡生是指宜州市教育局对各薄弱乡镇中学的照顾性指标
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校名称 | 总分2 |
| 69011925 | 陆秋娜 | 女 | 巴马县一中 | A |
| 69011023 | 韦薇 | 女 | 巴马县一中 | A |
| 69012807 | 潘立豪 | 男 | 巴马县一中 | A |
| 71011111 | 韦妙贤 | 女 | 大化外国语实验学校 | A |
| 68141001 | 岑丹梅 | 女 | 东兰县长乐中学 | A |
| 68020810 | 覃琨淋 | 男 | 东兰县城中学 | A |
| 68021220 | 岑明建 | 男 | 东兰县城中学 | A |
| 68021629 | 梁宗永 | 男 | 东兰县城中学 | A |
| 68022320 | 岑凌芳 | 女 | 东兰县城中学 | A |
| 68022519 | 岑忆 | 男 | 东兰县城中学 | A |
| 68022918 | 岑云海 | 男 | 东兰县城中学 | A |
| 68141604 | 韦马玉 | 女 | 东兰县民族中学 | A |
| 68142128 | 韦相成 | 男 | 东兰县民族中学 | A |
| 68141922 | 韦海山 | 男 | 东兰县民族中学 | A |
| 68021018 | 谭海鹏 | 男 | 东兰县坡峨中学 | A |
| 68021327 | 张丹妮 | 女 | 东兰县坡峨中学 | A |
| 70030117 | 黄丽娜 | 女 | 凤山县民族中学 | A |
| 70030406 | 蓝天雅 | 女 | 凤山县民族中学 | A |
| 70030519 | 郭桂余 | 女 | 凤山县民族中学 | A |
| 70011810 | 那仁喜 | 男 | 凤山县平乐中学 | A |
| 70010207 | 罗瓅 | 女 | 凤山县中学 | A |
| 70011318 | 朱东萍 | 女 | 凤山县中学 | A |
| 62031108 | 唐敏 | 女 | 河池学院附中 | A+ |
| 62031425 | 李莹 | 女 | 河池学院附中 | A+ |
| 64031003 | 覃建赟 | 男 | 环江县民族中学 | A |
| 64020630 | 潘延俏 | 女 | 环江县一中 | A |
| 64210114 | 杨志冠 | 男 | 环江县东兴中学 | A |
| 64210427 | 韦封梅 | 女 | 环江县东兴中学 | A |
| 64210703 | 黄宏烨 | 男 | 环江县东兴中学 | A |
| 64210827 | 莫芳 | 女 | 环江县东兴中学 | A |
| 64040506 | 廖婧 | 女 | 环江县环州中学 | A |
| 64030930 | 韦梅湘 | 女 | 环江县民族中学 | A |
| 64031216 | 卢安培 | 男 | 环江县民族中学 | A |
| 64040108 | 谭淑晓 | 女 | 环江县水源一中 | A |
| 61150403 | 莫潇潇 | 女 | 金城江区九圩中学 | A |
| 66020102 | 叶成达 | 男 | 南丹县车河中学 | A |
| 66021708 | 薛海萍 | 女 | 南丹县车河中学 | A |
| 66022924 | 龙玉冰 | 女 | 南丹县车河中学 | A |
| 66023328 | 梁泽伶 | 男 | 南丹县车河中学 | A |
| 66022105 | 康译心 | 女 | 南丹县城关镇第二中学 | A+ |
| 66030116 | 秦茂兰 | 女 | 南丹县大厂中学 | A |
| 66030407 | 曾令鑫 | 男 | 南丹县大厂中学 | A |
| 66030408 | 王烈 | 男 | 南丹县大厂中学 | A |
| 66030120 | 罗玉 | 女 | 南丹县大厂中学 | A+ |
| 66023709 | 莫仲敏 | 男 | 南丹县里湖中学 | A |
| 66141225 | 李应团 | 女 | 南丹县六寨中学 | A |
| 66160430 | 莫明学 | 男 | 南丹县月里中学 | A |
| 66023111 | 韦德智 | 男 | 南丹县中学 | A |
| 66020318 | 兰椰雅 | 女 | 南丹县中学 | A+ |
| 66022929 | 陈龙全 | 男 | 南丹县中学 | A+ |
| 67030304 | 袁学松 | 男 | 天峨县八腊中学 | A |
| 67060117 | 梁庆富 | 男 | 天峨县更新中学 | A |
| 67060217 | 黄元锋 | 男 | 天峨县更新中学 | A |
| 67120217 | 杨珊珊 | 女 | 天峨县民族中学 | A |
| 67120311 | 姚良佳 | 男 | 天峨县民族中学 | A |
| 67120321 | 余梦兰 | 女 | 天峨县民族中学 | A |
| 67120507 | 胡小娟 | 女 | 天峨县民族中学 | A |
| 67120613 | 岑义 | 男 | 天峨县民族中学 | A |
| 67120702 | 韦昊 | 男 | 天峨县民族中学 | A |
| 67100204 | 吴柳燕 | 女 | 天峨县坡结中学 | A |
| 67100303 | 张宗杨 | 男 | 天峨县坡结中学 | A |
| 67070201 | 李朝阳 | 男 | 天峨县向阳中学 | A |
| 67070203 | 唐秀娥 | 女 | 天峨县向阳中学 | A |
| 67070205 | 王礼强 | 男 | 天峨县向阳中学 | A |
| 67070308 | 罗桂方 | 男 | 天峨县向阳中学 | A |
| 67070317 | 罗秋阳 | 女 | 天峨县向阳中学 | A |
| 67070414 | 马志永 | 男 | 天峨县向阳中学 | A |
| 67070626 | 杨 丹 | 女 | 天峨县向阳中学 | A |
| 67070718 | 莫袁桦 | 女 | 天峨县向阳中学 | A |
| 67010214 | 杨胜朋 | 男 | 天峨县中学 | A |
| 67010308 | 王英吉 | 女 | 天峨县中学 | A |
| 67010629 | 龙昌维 | 男 | 天峨县中学 | A |
| 67010711 | 张杰 | 男 | 天峨县中学 | A |
| 67010720 | 李祥旺 | 男 | 天峨县中学 | A |
| 67010821 | 王泰艳 | 女 | 天峨县中学 | A |
| 67010917 | 赖俞霖 | 女 | 天峨县中学 | A |
| 67011001 | 李武宇 | 男 | 天峨县中学 | A |
| 67011030 | 罗宁 | 男 | 天峨县中学 | A |
| 67011109 | 马成 | 女 | 天峨县中学 | A |
| 67011206 | 卢诗钰 | 女 | 天峨县中学 | A |
| 67011227 | 廖艳花 | 女 | 天峨县中学 | A |
| 67030422 | 卢武警 | 男 | 天峨县老鹏中学 | A |
| 62041516 | 韦覃伟 | 男 | 宜州市矮山中学 | A |
| 62040908 | 蓝婧 | 女 | 宜州市矮山中学 | B+ |
| 62042219 | 刘国玉 | 女 | 宜州市矮山中学 | B+ |
| 62042804 | 谢玲玉 | 女 | 宜州市矮山中学 | B+ |
| 62042910 | 覃瑶 | 女 | 宜州市矮山中学 | B+ |
| 62043529 | 王双丽 | 女 | 宜州市矮山中学 | B+ |
| 62043914 | 周春韦 | 女 | 宜州市矮山中学 | B+ |
| 62044424 | 韦学健 | 男 | 宜州市矮山中学 | B+ |
| 62180410 | 陈秋娜 | 女 | 宜州市北山中学 | A |
| 62180917 | 孔德春 | 女 | 宜州市北山中学 | A |
| 62181220 | 兰建立 | 男 | 宜州市北山中学 | A |
| 62181415 | 秦洪丹 | 男 | 宜州市北山中学 | A |
| 62181419 | 苏郭端 | 男 | 宜州市北山中学 | A |

