欢迎您访问宜州一中 您可以登录 或注册
 
收藏本站 简繁转换
筑梦青春•唱响未来 -宜州区第一中学英文歌曲合唱比赛             一方天地育桃李,三尺讲台竞风采             宜州区一中在宜州博物馆举行“人杰地灵读宜州”故事分享会             宜州一中举行2024届中考百日誓师大会             龙腾启新 筑梦未来 ——宜州区第一中学欢庆2024年元旦文艺晚会             走进嘉联丝厂 畅享研学之乐 ——宜州区第一中学开展研学实践活动             2023年河池市宜州区第一中学/宜州区红卫学校家庭经济困难大学新生入学资助项目发放名册(第二批)             展科技志向,圆飞行梦想 ——宜州区一中2025届举行无人机大赛             2023年河池市宜州区第一中学\红卫学校 家庭经济困难大学新生入学资助项目发放名册(第一批)             法制进校园 以法促成长 ——宜州一中举行“三姐护蕾”法治进校园活动            

DoraCMS

您现在的位置是:首页>文档内容页

文档详情

2012届学生会考奖励

kyc 2024-05-19 17:40:03 教育教学8324

 

 

班级 序号 姓名 物理 等级 化学 等级 生物 等级 政治 等级 信息 等级 奖励(元)
258 41 韦知秀 91 A 92 A 86 A 96 A 93 A 30
258 47 韦小月 90 A 98 A 91 A 96 A 98 A 30
258 52 蓝广泉 90 A 96 A 90 A 95 A 91 A 30
258 56 刘玲玲 92 A 98 A 93 A 100 A 92 A 30
261 45 索晓艳 95 A 99 A 96 A 97 A 93 A 30
261 53 罗星云 98 A 95 A 90 A 98 A 91 A 30
261 21 韦续理 97 A 98 A 92 A 100 A 86 A 30
261 62 覃江华 90 A 98 A 87 A 90 A 97 A 30
262 29 兰国锋 92 A 92 A 89 A 95 A 87 A 30
262 55 黄承康 90 A 94 A 90 A 92 A 94 A 30
263 20 韦存 93 A 97 A 91 A 100 A 90 A 30
263 47 阮妮 94 A 94 A 88 A 94 A 88 A 30
265 16 韦冬迷 90 A 94 A 87 A 96 A 91 A 30
265 17 邓韦军 93 A 99 A 94 A 100 A 91 A 30
265 65 韦香葵 92 A 99 A 94 A 93 A 92 A 30
266 42 韦胜斌 91 A 99 A 94 A 93 A 89 A 30
266 65 韦凤云 93 A 96 A 89 A 93 A 85 A 30
266 66 潘海月 91 A 97 A 87 A 97 A 87 A 30
266 12 卢荫俊 96 A 98 A 92 A 95 A 91 A 30
266 16 卢培冬 95 A 92 A 87 A 93 A 94 A 30
266 37 兰天磊 95 A 98 A 90 A 90 A 85 A 30
267 68 石春艳 94 A 97 A 87 A 92 A 90 A 30
268 1 韦名尧 94 A 98 A 95 A 99 A 92 A 30
268 3 王?登 93 A 99 A 97 A 98 A 98 A 30
268 6 陈雪桥 99 A 100 A 91 A 93 A 95 A 30
268 7 梁桃林 96 A 97 A 92 A 96 A 86 A 30
268 9 莫春桃 92 A 100 A 92 A 97 A 91 A 30
268 11 陆柳孜 95 A 97 A 98 A 94 A 85 A 30
268 12 张远霜 94 A 94 A 87 A 95 A 94 A 30
268 13 韦易伶 99 A 94 A 92 A 98 A 95 A 30
268 14 姚芳 92 A 99 A 96 A 98 A 96 A 30
268 16 董卉 98 A 98 A 95 A 96 A 98 A 30
268 18 余欣励 95 A 100 A 94 A 99 A 93 A 30
268 19 韦娜 91 A 99 A 88 A 94 A 91 A 30
268 20 李锡茵 94 A 100 A 97 A 95 A 95 A 30

 

 

班级 序号 姓名 物理 等级 化学 等级 生物 等级 政治 等级 信息 等级 奖励(元)
268 24 蓝耀勇 95 A 98 A 98 A 93 A 86 A 30
268 26 韦薇 95 A 97 A 90 A 90 A 91 A 30
268 29 吴荣雪 97 A 100 A 92 A 97 A 95 A 30
268 30 卢艳 93 A 100 A 94 A 98 A 96 A 30
268 31 张慧 94 A 93 A 89 A 95 A 91 A 30
268 32 韦晓妍 91 A 92 A 90 A 93 A 85 A 30
268 37 卢森杰 97 A 98 A 97 A 91 A 94 A 30
268 38 李杨 100 A 95 A 96 A 96 A 96 A 30
268 43 张舒 90 A 94 A 94 A 94 A 94 A 30
268 48 张海洲 93 A 96 A 93 A 90 A 91 A 30
268 49 韦红邑 99 A 95 A 87 A 94 A 86 A 30
268 50 农慧华 91 A 100 A 85 A 98 A 91 A 30
268 51 石盼盼 90 A 100 A 88 A 96 A 94 A 30
268 54 韦曼玲 93 A 95 A 88 A 90 A 93 A 30
268 58 黄小倪 97 A 100 A 93 A 94 A 88 A 30
268 60 黎婷 96 A 99 A 96 A 99 A 87 A 30
268 67 田宏赞 91 A 99 A 88 A 94 A 91 A 30
268 69 韦振萌 97 A 99 A 94 A 95 A 99 A 30
268 70 张琴 91 A 98 A 92 A 94 A 94 A 30
268 72 兰丹 93 A 99 A 92 A 95 A 94 A 30
268 57 杨英俊 93 A 99 A 92 A 95 A 97 A 30
268 64 袁丽丽 96 A 96 A 91 A 99 A 90 A 30
268 58 黄媛媛 99 A 99 A 94 A 100 A 90 A 30
268 60 马丽红 90 A 100 A 92 A 96 A 96 A 30
269 2 苏玉 95 A 100 A 94 A 93 A 94 A 30
269 4 朱晓霜 97 A 100 A 95 A 97 A 93 A 30
269 5 黄雪思 97 A 94 A 97 A 99 A 97 A 30
269 8 韦宜慧 92 A 93 A 89 A 91 A 94 A 30
269 10 韦美菊 95 A 100 A 92 A 99 A 89 A 30
269 15 卢华娇 93 A 94 A 92 A 93 A 95 A 30

 

 

班级 序号 姓名 物理 等级 化学 等级 生物 等级 政治 等级 信息 等级 奖励(元)
269 17 覃建威 90 A 100 A 91 A 93 A 88 A 30
269 21 韦喜佳 96 A 96 A 94 A 99 A 97 A 30
269 22 罗晓敏 90 A 96 A 90 A 96 A 92 A 30
269 23 廖守林 92 A 96 A 94 A 95 A 91 A 30
269 25 韦昌茂 95 A 94 A 91 A 94 A 93 A 30
269 27 韦人予 93 A 96 A 88 A 90 A 93 A 30
269 28 韦国涛 96 A 100 A 90 A 97 A 95 A 30
269 33 兰杨 92 A 96 A 90 A 96 A 87 A 30
269 34 韦慧蓝 91 A 100 A 96 A 91 A 90 A 30
269 35 璩庭司 90 A 98 A 93 A 95 A 89 A 30
269 36 韦柳兴 95 A 100 A 90 A 96 A 86 A 30
269 39 韦林芳 91 A 97 A 94 A 93 A 96 A 30
269 40 覃红云 96 A 98 A 95 A 97 A 91 A 30
269 44 伍心雨 97 A 100 A 96 A 91 A 96 A 30
269 46 覃韦静 96 A 98 A 93 A 93 A 89 A 30
269 55 潘家润 100 A 95 A 92 A 95 A 92 A 30
269 59 韦秋莉 94 A 96 A 89 A 96 A 94 A 30
269 61 覃谟杰 98 A 95 A 95 A 92 A 89 A 30
269 62 谭恒娟 95 A 97 A 93 A 100 A 94 A 30
269 63 李勇武 94 A 100 A 86 A 97 A 90 A 30
269 71 兰惠 91 A 97 A 96 A 93 A 88 A 30
269 55 蓝家锋 93 A 97 A 95 A 92 A 93 A 30
269 56 彭念 94 A 94 A 91 A 95 A 90 A 30
269 58 韦天龙 96 A 96 A 93 A 97 A 95 A 30
270 57 黄六香 93 A 98 A 93 A 92 A 90 A 30
270 64 覃晓慧 90 A 93 A 90 A 90 A 90 A 30
270   牙丽烽 95 A 97 A 95 A 98 A 89 A 30
270 25 韦星星 93 A 95 A 95 A 94 A 92 A 30
270 37 黄韦唯 93 A 96 A 97 A 94 A 98 A 30
271 56 韦柽 94 A 94 A 95 A 97 A 96 A 30

 

 

文章评论

取消回复
登录 参与评论

评论列表(